T16終了時の各国の様子(帝國遍)
わ んわん帝國 | T16 | |||||||||
国 番号+名前 | 爵位 | 実人口(万人) | 政権評価 | 政権ACE補正 | 状況 | 支 持率% | 主要産業 | 失業率 | 資金収入 | マイル収入 |
12 土場藩国 | 男爵 | 1010 | B | C | 好景気 | 70% | 軽工業 | 2% | 49 | 50 |
13 よんた藩国 | 男爵 | 1380 | C | E | 好景気 | 55% | 農業 | 6% | 64 | 50 |
14 後ほねっこ男爵領 | 伯爵 | 1630 | B | A | 好景気 | 90% | 宝飾 | 15% | 69 | 100 |
17 Flores・valerosas・ bonitas | 伯爵 | 1410 | A | B | 好景気 | 70% | 宇 宙 | 6% | 66 | 100 |
18 詩歌藩国 | 伯爵 | 1500 | C | A | 好景気 | 70% | 美術 | 10% | 67 | 100 |
29 になし藩国 | 子 爵 | 1430 | B | D | 好景気 | 55% | 半導体 | 3% | 69 | 75 |
32 越前藩国 | 伯爵 | 1600 | B | D | 好景気 | 65% | 情 報 | 4% | 76 | 100 |
36 神聖巫連盟 | 男爵 | 1020 | C | C | 好景気 | 60% | 建設 | 3% | 49 | 50 |
38 暁の円卓藩国 | 伯爵 | 2100 | A | S | 好景気 | 90% | 映画 | 2% | 102 | 100 |
42 星鋼京 | 子爵 | 1630 | S | A | 好景気 | 80% | 金融 | 2% | 158 | 100 |
43 愛鳴之藩国 | 伯爵 | 2100 | C | D | 好景気 | 65% | 農 業 | 3% | 101 | 100 |
44 涼州藩国 | 公爵 | 2900 | S | S | 好景気 | 60% | 工業 | 3% | 140 | 200 |
45 満天星国 | 男爵 | 1440 | B | B | 好景気 | 55% | 工業 | 3% | 69 | 50 |
宰相府 | 宰相 | 12400 | S | S | 好景気 | 130% | 商業 | 4% | 595 | 50 |
1674 | 1225 |
#税収は165によってさらに増える
#経済効果一段階+で税収は+30億される。